Pendapatan / Omset
Laba Bersih
Page Views Website Biasmarket.com
Followers Instagram
Telegram
Likers Facebook
ANGGARAN
ARUS KAS
No | Tanggal | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-Oct-19 | Saldo Bulan September 2019 | 28,656,001 | ||
2 | 04-Oct-19 | PLN Prepaid | 100,000 | ||
3 | 04-Oct-19 | Biaya Admin | 3,000 | ||
4 | 14-Oct-19 | XL Voucher | 100,000 | ||
5 | 14-Oct-19 | Biaya Admin | 1,500 | ||
6 | 15-Oct-19 | Pemindahan Dari Penampungan Lama (Muamalat) #1 | 9,000,000.00 | ||
7 | 15-Oct-19 | Pemindahan Dari Penampungan Lama (Muamalat) #2 | 4,854,823.00 | ||
8 | 29-Oct-19 | Pembelian Buku di Toko Sarana Hidayah #1 | 5,402,100 | ||
9 | 29-Oct-19 | Biaya Admin | 6,500 | ||
10 | 29-Oct-19 | Pemindahan ke Muamalat (Penampungan Umroh) | 1,756,000 | ||
11 | 29-Oct-19 | Biaya Admin | 6,500 | ||
12 | 29-Oct-19 | Akomodasi Umroh (Pak Fairry) | 900,000 | ||
13 | 31-Oct-19 | Pembelian Buku di Toko Sarana Hidayah #2 | 492,000 | ||
14 | 31-Oct-19 | Biaya Admin | 6,500 | ||
15 | 31-Oct-19 | Pembelian Buku di Toko Muslim | 1,966,500 | ||
16 | 31-Oct-19 | Biaya Admin | 6,500 | ||
17 | 31-Oct-19 | Pembayaran Cetak Kalender Termin 1 | 10,000,000 | ||
18 | 31-Oct-19 | Biaya ATM Link | 4,000 | ||
19 | 31-Oct-19 | Total Saldo Divisi Buku Islami Bulan Oktober | 61,663,054.00 | 83,422,778 | |
20 | 08-Nov-19 | Pembeliab Buku Sarhid | 801,600 | ||
21 | 08-Nov-19 | Biaya Admin | 6,500 | ||
22 | 15-Nov-19 | Pembeliab Buku Sarhid | 879,600 | ||
23 | 15-Nov-19 | Biaya Admin | 6,500 | ||
24 | 15-Nov-19 | Telkom Pay | 618,725 | ||
25 | 15-Nov-19 | Biaya Admin | 6,500 | ||
26 | 10-Nov-19 | Pembayaran kalender termin 2 | 10,000,000 | ||
27 | 10-Nov-19 | Biaya Admin | 6,500 | ||
28 | 19-Nov-19 | Pembayaran Kurma Oktober | 222,000 | ||
29 | 19-Nov-19 | Biaya Admin | 6,500 | ||
30 | 19-Nov-19 | Pembelian Tinta printer dan operasional | 500,000 | ||
31 | 19-Nov-19 | Pembeliab Buku Sarhid | 1,085,400 | ||
32 | 19-Nov-19 | Biaya Admin | 6,500 | ||
33 | 21-Nov-19 | Bayar buku Tokped | 239,300 | ||
34 | 22-Nov-19 | Biaya Operasional Kalender | 4,225,000 | ||
35 | 22-Nov-19 | Deposit Ekespedisi – Biaya Kirim | 10,000,000 | ||
36 | 22-Nov-19 | Biaya Admin | 6,500 | ||
37 | 28-Nov-19 | Pembelian Buku Sarhid | 1,522,800 | ||
38 | 28-Nov-19 | Biaya Admin | 6,500 | ||
39 | 28-Nov-19 | Pembelian Buku Tokomuslim | 6,925,750 | ||
40 | 28-Nov-19 | Biaya Admin | 6,500 | ||
41 | 30-Nov-19 | Total Saldo Divisi Buku Islami Bulan November | 70,124,103 | 70,124,103 | |
42 | 09-Des-19 | Pembelian Buku Sarhid | 1,456,200 | ||
43 | 09-Des-19 | Biaya Admin | 6,500 | ||
44 | 09-Des-19 | Pembayaran kalender termin 3 | 10,000,000 | ||
45 | 09-Des-19 | Biaya Admin | 6,500 | ||
46 | 12-Des-19 | Bayar Jam Sholat adzan + no adzan | 3,500,000 | ||
47 | 12-Des-19 | Pembelian Buku Sarhid | 1,508,400 | ||
48 | 12-Des-19 | Biaya Admin | 6,500 | ||
49 | 12-Des-19 | Bayar Jam Sholat Adzan & non Adzan | 8,400,000 | ||
50 | 24-Des-19 | Pembelian Herbal Wedang Uwuh | 112,000 | ||
51 | 24-Des-19 | Biaya Admin | 6,500 | ||
52 | 24-Des-19 | Pembayaran herbal Obat | |||
53 | 24-Des-19 | Biaya Admin | 6,500 | ||
54 | 24-Des-19 | Pembayaran Wisata Islami | 17,250,000 | ||
55 | 24-Des-19 | Biaya Admin | 6,500 | ||
56 | 30-Des-19 | Pembelian Buku Sarhid | 942,600 | ||
57 | 30-Des-19 | Biaya Admin | 6,500 | ||
58 | 30-Des-19 | Pembelian Tokomuslim | 2,355,950 | ||
59 | 30-Des-19 | Biaya Admin | 6,500 | ||
60 | 30-Des-19 | Biaya Operasional Wisata Muslim dan Jam Digital | 640,000 | ||
61 | Total Saldo Divisi Buku Islami Bulan Desember | 71,036,703.00 | 71.036.703 | ||
62 | 07-Jan-20 | Pembelian Buku Sarhid | 852,000 | ||
63 | 07-Jan-20 | Operasional Pernik BiAS | 300,000 | ||
64 | 09-Jan-20 | Operasional 3 Ustadz Wisata Muslim | 600,000 | ||
65 | 13-Jan-20 | Pembelian Buku Sarhid | 1.593.000 | ||
66 | 15-Jan-20 | Dana Umrah Oktober November Desember | 9.188.310 | ||
67 | 15-Jan-20 | Biaya Admin | 7,000 | ||
68 | 15-Jan-20 | Pembelian Monitor 24 Inchi | 1.625.000 | ||
69 | 15-Jan-20 | Biaya Admin | 7,000 | ||
70 | 20-Jan-20 | Pembelian Buku Sarhid | 1.782.000 | ||
71 | 28-Jan-20 | Pembelian Buku Sarhid | 1.761.000 | ||
72 | 30-Jan-20 | Pembelian Buku Tokomuslim | 8.163.400 | ||
73 | 30-Jan-20 | Biaya Admin | 7,000 | ||
74 | Total Saldo Divisi Buku Islami Bulan Januari 2020 | 73.494.493 | |||
75 | 03-Feb-20 | Pembelian Ram dan windows | 629,000 | ||
76 | 06-Feb-20 | Biaya Operasional Bulan feb 2020 | 300,000 | ||
77 | 11-Feb-20 | Biaya Ekepedisi dan Deposit | 8.000.000 | ||
78 | 12-Feb-20 | Dana Umrah | 1.903.760 | ||
79 | 12-Feb-20 | Biaya Admin | 6,000 | ||
80 | 12-Feb-20 | Donasi BIAS | 1.903.760 | ||
81 | 14-Feb-20 | Pembelian Buku Sarhid | 2.113.200 | ||
82 | 17-Feb-20 | pembayaran Jam Digital termin 1 | 12.300.000 | ||
83 | 20-Feb-20 | pengembalian Dana Konsumen | 200,000 | ||
84 | 20-Feb-20 | Biaya Admin | 6,000 | ||
85 | 21-Feb-20 | Pembelian Buku Online | 871,000 | ||
86 | 21-Feb-20 | Pembelian Buku Sarhid | 1.532.250 | ||
87 | 27-Feb-20 | Pembelian Buku Sarhid | 1.434.000 | ||
88 | 27-Feb-20 | Pembelian Bahan Packing | 253,000 | ||
89 | 28-Feb-20 | Pinjaman BIAS pembelian tiket | 396,700 | ||
90 | 28-Feb-20 | Pinjaman BIAS pembelian tiket | 396,700 | ||
91 | 28-Feb-20 | Pinjaman BIAS pembelian tiket | 396,700 | ||
92 | 28-Feb-20 | Pinjaman BIAS pembelian tiket | 1.416.800 | ||
93 | 29-Feb-20 | pembayaran Jam Digital termin 2 | 4.940.000 | ||
94 | 29-Feb-20 | Pinjaman Operasional BIAS | 10.000.000 | ||
95 | 29-Feb-20 | Biaya Admin | 6,000 | ||
96 | Total Saldo Divisi Buku Islami Bulan Februari 2020 | 58.110.123 | |||
97 | 03-Mar-20 | Pinjaman BIAS pembelian tiket | 654,500 | ||
98 | 06-Mar-20 | Pembayaran Mushaf dan Kurma | 4,439,000 | ||
99 | 06-Mar-20 | Pembayaran FB Ads | 300,000 | ||
100 | 06-Mar-20 | Pembayaran Biaya Cetak Buku TJ BIAS Termin 1 | 5,000,000 | ||
101 | 06-Mar-20 | Biaya Admin | 6,000 | ||
102 | 06-Mar-20 | Pembelian Buku Sarhid | 2,375,600 | ||
103 | 11-Mar-20 | Pembelian Buku Sarhid | 3,796,300 | ||
104 | 11-Mar-20 | Pembelian 20 Mushaf | 2,221,000 | ||
105 | 16-Mar-20 | Pembayaran Biaya Cetak Buku TJ BIAS Termin 2 | 4,800,000 | ||
106 | 16-Mar-20 | Biaya Admin | 6,000 | ||
107 | 16-Mar-20 | pembayaran Jam Digital termin 3 | 1,890,000 | ||
108 | 16-Mar-20 | Pembelian Buku Tokomuslim | 11,511,500 | ||
109 | 16-Mar-20 | Biaya Admin | 6,000 | ||
110 | 27-Mar-20 | Refund Jam Digital | 775,000 | ||
111 | 27-Mar-20 | Biaya Admin | 6,000 | ||
112 | 27-Mar-20 | Biaya Operasional | 300,000 | ||
113 | 27-Mar-20 | Pinjaman BIAS Pembayaran Kanopi BIAS | 7,000,000 | ||
114 | 27-Mar-20 | Biaya Admin | 6,000 | ||
Total Saldo Divisi Buku Islami Bulan Maret 2020 | 49,874,723 | ||||
115 | 22-Apr-20 | Facebook Ads | 600,000 | ||
116 | 22-Apr-20 | Pembayaran Herbal | 347,750 | ||
117 | 28-Apr-20 | Pembayaran Tokomuslim | 5,561,000 | ||
118 | 28-Apr-20 | Biaya Admin | 6,500 | ||
119 | 28-Apr-20 | Deposit Ekespedisi – Biaya Kirim | 5,000,000 | ||
Total Saldo Divisi Buku Islami Bulan April 2020 | 75,599,488 | ||||
120 | 04-May-20 | Pembayaran Kurmadina | 3,636,300 | ||
121 | 04-May-20 | Pembayaran Tokomuslim | 5,709,390 | ||
122 | 04-May-20 | Biaya Admin | 6,500 | ||
123 | 04-May-20 | Pembayaran Kurma Batik | 13,657,980 | ||
124 | 04-May-20 | Biaya Operasional Mei 2020 | 300,000 | ||
125 | 07-May-20 | Pembayaran Buku Sarhid | 995,100 | ||
126 | 12-May-20 | Pembayaran Kurmadina | 678,000 | ||
127 | 12-May-20 | Pembayaran Kurma Batik | 2,338,000 | ||
128 | 12-May-20 | Pembelian 20 Mushaf | 2,221,000 | ||
129 | 16-May-20 | Pembayaran Kurmadina | 1,420,400 | ||
130 | 16-May-20 | Pembayaran Kurma Batik | 2,494,440 | ||
131 | 16-May-20 | Pembayaran Tokomuslim | 6,657,500 | ||
132 | 16-May-20 | Biaya Admin | 6,500 | ||
133 | 16-May-20 | Pembelian Press Plastic, Hot Gun dll | 500,000 | ||
134 | 16-May-20 | Pembayaran Buku Sarhid | 2,363,600 | ||
135 | 23-May-20 | Pembayaran Tokomuslim | 380,300 | ||
136 | 23-May-20 | Refund Konsumen | 422,000 | ||
137 | 23-May-20 | Biaya Admin | 6,500 | ||
138 | 23-May-20 | Refund Konsumen | 70,000 | ||
139 | 23-May-20 | Pembayaran Buku Sarhid | 756,000 | ||
Total Saldo Divisi Buku Islami Bulan Mei 2020 | 79,269,113 | ||||
140 | 05-Jun-20 | Pembayaran Kurmadina 3 Box | 271,500 | ||
141 | 05-Jun-20 | Biaya Operasional Juni 2020 | 300,000 | ||
142 | 05-Jun-20 | Pembelian Buku Online | 200,000 | ||
143 | 05-Jun-20 | Pembayaran Buku Sarhid | 1,263,200 | ||
144 | 17-Jun-20 | Pembayaran Tokomuslim | 2,058,050 | ||
145 | 17-Jun-20 | Pembelian Wireless Scanner Barcode | 770,000 | ||
146 | 17-Jun-20 | Pembayaran Buku Sarhid | 1,431,900 | ||
147 | 25-Jun-20 | Pembayaran Tokomuslim | 17,221,300 | ||
148 | 25-Jun-20 | Pembayaran Domain dan Template Lapakmuslim.id | 2,219,500 | ||
149 | 25-Jun-20 | Pembelian SSD Adata 128 GB | 424,000 | ||
150 | 25-Jun-20 | Pembelian Buku Online | 105,000 | ||
151 | 25-Jun-20 | Pembayaran Buku Sarhid | 2,136,000 | ||
Total Saldo Divisi Buku Islami Bulan Juni 2020 | 92,010,163 | ||||
152 | 06-Jul-20 | Deposit Ekespedisi – Biaya Kirim | 5,000,000 | ||
153 | 06-Jul-20 | Jasa Packing | 162,000 | ||
154 | 06-Jul-20 | Biaya Operasional | 300,000 | ||
155 | 06-Jul-20 | Dana Umrah Mei-Juni | 5,402,800 | ||
156 | 06-Jul-20 | Biaya Admin | 6,000 | ||
157 | 07-Jul-20 | Refund Konsumen | 130,500 | ||
158 | 07-Jul-20 | Biaya Admin | 6,000 | ||
159 | 07-Jul-20 | Pembayaran Buku Halal Haram Ust Ammi | 2,450,000 | ||
160 | 07-Jul-20 | Pembayaran Buku Sarhid | 1,563,520 | ||
161 | 07-Jul-20 | Pembelian Usb dan Bubble Wrap | 335,000 | ||
162 | 08-Jul-20 | Pembayaran Buku Sarhid | 2,394,150 | ||
163 | 10-Jul-20 | Pembayaran Buku Tokomuslim | 7,421,850 | ||
164 | 10-Jul-20 | Dana Operasional BIAS Januari-Juni 20 | 13,016,075 | ||
165 | 10-Jul-20 | Pembelian Thermogun | 599,000 | ||
166 | 10-Jul-20 | Biaya Admin | 6,500 | ||
167 | 10-Jul-20 | PP IG Dakwah tauhid | 120,000 | ||
168 | 10-Jul-20 | PP IG Dakwahvidrgam | 100,000 | ||
169 | 15-Jul-20 | Pembayaran Buku Sarhid | 2,295,125 | ||
170 | 15-Jul-20 | FB Ads | 300,000 | ||
171 | 17-Jul-20 | Pembayaran Tokomuslim | 29,857,100 | ||
172 | 22-Jul-20 | Pembayaran Buku Sarhid | 1,777,700 | ||
173 | 22-Jul-20 | Pembelian Bahan packing dan Akomodasi Pernik BiAS | 250,000 | ||
174 | 24-Jul-20 | Dp Kalender Hijriyah 1442 (pemb pertama) | 10,000,000 | ||
175 | 24-Jul-20 | Jasa Desain Kalender | 925,000 | ||
176 | 29-Jul-20 | Pembayaran Buku Sarhid | 1,527,100 | ||
Total Saldo Divisi Buku Islami Bulan Juli 2020 | 107,160,180 |
OPRASIONAL | KEUANGAN | SUMBER DAYA MANUSIA | |||
---|---|---|---|---|---|
Inventarisir Masalah | Solusi | Inventarisir Masalah | Solusi | Inventarisir SDM | SOLUSI |
Tab Content