Editing Video
Perkembangan Subscriber
Posting Video Youtube
Shoot Video
Views Youtube
ANGGARAN
ARUS KAS
No | Tanggal | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/09/2019 | Data Masuk dari Keuangan | 3.049.142 | 3.049.142 | ||
2 | 26/09/2019 | Rode VXLR Plus | 665.000 | 2.384.142 | ||
3 | 27/09/2019 | Vention XLR Male to XLR Female | 88.000 | 2.296.412 | ||
4 | 27/09/2019 | Type H Umbrella Holder Mount | 123.000 | 2.173.142 | ||
5 | 27/09/2019 | Headphone Monitor ISK DS-50 | 446.112 | 1.727.030 | ||
6 | 27/09/2019 | Fotga ND Filter Variable 46mm | 212.530 | 1.514.500 | ||
7 | 27/09/2019 | Godox Umbrella Softbox 95cm | 496.000 | 1.018.500 | ||
8 | 28/09/2019 | Canare Cable 3.5mm to XLR Female | 73.000 | 945.500 | ||
9 | 30/09/2019 | Velcro Cable Ties 10x | 45.500 | 900.000 | ||
10 | 30/09/2019 | Eneloop Pro 8x | 900.000 | 0 | ||
11 | 02/10/2019 | Dana Masuk dari Divisi Keuangan | 525.000 | 525.000 | ||
12 | 02/10/2019 | Konten Ustadz Abul Aswad (Klaten) : Konsumsi 7 (6 Crew + Ustadz) | 105.000 | 420.000 | ||
13 | 02/10/2019 | Transportasi (Bensin Mobil) | 143.000 | 277.000 | ||
14 | 07/10/2019 | Kajian Rutin Ustadz Sufyan Baswedan (UII) : Konsumsi 2 (2 Crew) | 40.000 | 237.000 | ||
15 | 07/10/2019 | Transportasi (Gocar) | 74.000 | 163.000 | ||
16 | 25/10.2019 | Dana Masuk dari Keuangan | 5.900.000 | 6.063.000 | ||
17 | 25/10.2019 | Pembelian Lensa Sigma 16mm F1.4 (Gudang Digital) | 5.900.000 | 163.000 | ||
18 | 13/11/2019 | Pengembalian Dana ke Divisi Keuangan | 163.000 | 0 | ||
19 | 04/11/2019 | GO-CAR Kantor ke Masjid Pogung Raya | 35.000 | -35.000 | ||
20 | 04/11/2019 | GO-CAR Masjid Pogung Raya ke Kantor | 36.000 | -71.000 | ||
21 | 19/11/2019 | Dana masuk dari Div. Keuangan | 955.000 | 884.000 | ||
22 | 19/11/2019 | Minuman dan Snack | 136.500 | 747.500 | ||
23 | 19/11/2019 | Bensin | 250.000 | 497.500 | ||
24 | 19/11/2019 | Kayu Bakar | 15.000 | 482.500 | ||
25 | 19/11/2019 | Kipas | 5.000 | 477.500 | ||
26 | 19/11/2019 | Makan | 280.000 | 197.500 | ||
27 | 20/11/2019 | Sewa Mobil | 250.000 | -52.500 | ||
28 | 20/11/2019 | Sewa Tenda | 100.000 | -152.500 | ||
29 | 25/11/2019 | Dana Masuk dari Div. Keuangan | 18.495.000 | 18.342.500 | ||
30 | 25/11/2019 | Pembelihan Kamera GH5 | 18.495.000 | -152.500 | ||
31 | 25/12/2019 | Dana Masuk dari Div. Keuangan | 1.885.000 | 1.885.000 | ||
32 | 25/12/2019 | Mukafaah Freelancer BiASTV Desember 2019 | 1.885.000 | 0 | ||
33 | 01/01/2020 | Dana Masuk dari Div. Keuangan | 100.000 | -52.500 | ||
(Kajian Ustadz Taufiq) | ||||||
34 | 01/01/2020 | Konsumsi 2 Orang | 62.000 | -114.500 | ||
35 | 02/01/2020 | Bensin | 23.000 | -137.500 | ||
(Hijrah Diaries) #1 | ||||||
36 | 13/01/2020 | Konsumsi 3 Orang | 75.000 | -212.500 | ||
37 | 13/01/2020 | Biaya Tak Terduga | 30.000 | -242.500 | ||
38 | 13/01/2020 | Minuman 4pcs | 21.600 | -264.100 | ||
39 | 16/01/2020 | Dana Masuk dari Div. Keuangan | 2.230.200 | 1.966.100 | ||
(Hijrah Diaries) #2 | ||||||
40 | 20/01/2020 | Konsumsi 2 Orang | 36.000 | 1.930.100 | ||
41 | 20/01/2020 | Minuman | 10.000 | 1.920.100 | ||
42 | 20/01/2020 | Bensin | 15.000 | 1.905.100 | ||
43 | 20/01/2020 | Parkir | 2.000 | 1.903.100 | ||
44 | 21/01/2020 | Bensin | 15.000 | 1.888.100 | ||
(Hijrah Diaries) #3 | ||||||
45 | 27/01/2020 | Konsumsi 2 Orang | 54.000 | 1.834.100 | ||
46 | 27/01/2020 | Minuman | 17.000 | 1.817.100 | ||
47 | 27/01/2020 | Parkir | 2.000 | 1.815.100 | ||
48 | 28/01/2020 | Bensin (2 Kendaraan) | 20.000 | 1.795.100 | ||
Safar ke Studio Fatwatv Solo | ||||||
49 | 28/01/2020 | Sewa Mobil | 200.000 | 1.595.100 | ||
50 | 28/01/2020 | Konsumsi 5 Orang (1 Orang Tamu) | 135.000 | 1.460.100 | ||
51 | 28/01/2020 | Bensin | 90.000 | 1.370.100 | ||
52 | 28/01/2020 | Minuman | 23.900 | 1.346.200 | ||
Konten Klenik : Ustadz Abul Aswad Al-Bayaty | ||||||
53 | 29/01/2020 | Konsumsi 4 Orang | 156.000 | 1.190.200 | ||
54 | 29/01/2020 | Retribusi | 10.000 | 1.180.200 | ||
55 | 29/01/2020 | Sewa Blangkon | 16.000 | 1.164.200 | ||
56 | 29/01/2020 | Roll | 140.000 | 1.024.200 | ||
57 | 30/01/2020 | Pembelian Keyboard Arabic | 35.200 | 989.000 | ||
Sunnah Harian | ||||||
58 | 30/01/2020 | VO/Dubber (Mas Rifky Fathoni) | 30.000 | 959.000 | ||
Mari Menghafal Doa | ||||||
59 | 30/01/2020 | VO/Dubber (Mas Rifky Fathoni) | 15.000 | 944.000 | ||
Poster Animasi BiASTV | ||||||
60 | 30/01/2020 | Designer Poster (Mas Rifky Fathoni) | 100.000 | 844.000 | ||
61 | 03/02/2020 | Designer Poster (Mas Rifky Fathoni) | 25.000 | 819.000 | ||
62 | 07/02/2020 | Pengembalian Dana ke Divisi Keuangan | 819.000 | 0 | ||
(Hijrah Diaries) #4 | ||||||
63 | 03/02/2020 | Konsumsi 3 Orang | 76.000 | -76.000 | ||
64 | 03/02/2020 | Minuman 3pcs | 17.100 | -93.100 | ||
65 | 04/02/2020 | Bensin | 10.000 | -103.100 | ||
66 | 05/02/2020 | Bensin | 10.000 | -113.100 | ||
Konten Bincang Santai : Ustadz Ratno | ||||||
67 | 05/02/2020 | Konsumsi 5 Orang | 220.000 | -333.100 | ||
68 | 08/02/2020 | Pembayaran Mukafaah Freelancer | 1.995.000 | -2.328.100 | ||
(Hijrah Diaries) #5 | ||||||
69 | 10/02/2020 | Konsumsi 3 Orang | 78.500 | -2.406.600 | ||
70 | 10/02/2020 | Minuman 3pcs | 21.500 | -2.428.100 | ||
71 | 10/02/2020 | Parkir | 2.000 | -2.430.100 | ||
72 | 12/02/2020 | Dana Masuk dari Div. Keuangan (Re-Imburse Mukafaah Freelancer) | 1.995.000 | -435.100 | ||
(Hijrah Diaries) #6 | ||||||
73 | 17/02/2020 | Konsumsi 3 Orang | 77.000 | -512.100 | ||
74 | 17/02/2020 | Minuman 3pcs | 16.500 | -528.600 | ||
75 | 17/02/2020 | Parkir | 2.000 | -530.600 | ||
76 | 18/02/2020 | Bensin | 15.000 | -545.600 | ||
77 | 24/02/2020 | Dana Masuk dari Div. Keuangan | 2.163.600 | 1.618.000 | ||
(Hijrah Diaries) #7 | ||||||
78 | 24/02/2020 | Konsumsi 2 Orang | 59.000 | 1.559.000 | ||
79 | 24/02/2020 | Bensin (2 Kendaraan) | 20.000 | 1.539.000 | ||
80 | 24/02/2020 | Parkir | 1.000 | 1.538.000 | ||
81 | 24/02/2020 | Pembelian SANDISK SDHC 32GB EXTREME PRO | 185.800 | 1.352.200 | ||
82 | 24/02/2020 | Pembelian Card Reader Sandisk ImageMate | 347.800 | 1.004.400 | ||
83 | 25/02/2020 | Pembelian Keyword Everywhere $10 | 150.000 | 854.400 | ||
Shoot Tabligh Akbar | ||||||
84 | 29/02/2020 | Konsumsi | 21.000 | 833.400 | ||
85 | 29/02/2020 | Bensin | 10.000 | 823.400 | ||
Poster Animasi BiASTV | ||||||
86 | 02/03/2020 | Designer Poster (Mas Rifky Fathoni) | 200.000 | 623.400 | ||
87 | 06/03/2020 | Pengembalian Dana ke Divisi Keuangan | 623.400 | 0 | ||
88 | 20/03/2020 | Pembelian Pulsa untuk Langganan Wifi.id | 51.500 | -51.500 | ||
89 | 26/03/2020 | Dana Masuk dari Div. Keuangan | 71.500 | 20.000 | ||
90 | 28/03/2020 | Dana Masuk dari Div. Keuangan | 5.644.800 | 5.664.800 | ||
91 | 11/04/2020 | Pembayaran Mukafaah Freelancer | 1.965.000 | 3.699.800 | ||
92 | 16/04/2020 | Pembelian Meja (Studio BiASTV) | 739.000 | 2.960.800 | ||
93 | 16/04/2020 | Designer Poster (Mas Rifky Fathoni) | 50.000 | 2.910.800 | ||
94 | 21/04/2020 | Dana Masuk dari Div. Keuangan | 2.015.000 | 4.925.800 | ||
95 | 23/04/2020 | Dana Masuk dari Div. Keuangan | 7.729.500 | 12.655.300 | ||
96 | 23/04/2020 | Member ACE Hardware | 100.000 | 12.555.300 | ||
97 | 24/04/2020 | Pembelian Lantai Vinyl (Studio BiASTV) | 7.729.500 | 4.825.800 | ||
98 | 01/05/2020 | Kirim HDD via Ojek Online | 33.000 | 4.792.800 | ||
99 | 03/05/2020 | Kirim HDD via Ojek Online | 28.500 | 4.764.300 | ||
100 | 04/05/2020 | Dana Masuk dari Div. Keuangan | 1.199.000 | 5.963.300 | ||
101 | 04/05/2020 | Pembelian Modem Uploader BiASTV (WFH) | 904.000 | 5.059.300 | ||
102 | 04/05/2020 | Pembelian Antena/Penguat Sinyal Modem (WFH) | 95.000 | 4.964.300 | ||
103 | 04/05/2020 | DP Pembelian dan Pembayaran Jasa Pasang | 1.006.500 | 3.957.800 | ||
104 | 08/05/2020 | Pelunasan Jasa Pasang Vinyl | 985.500 | 2.972.300 | ||
105 | 09/05/2020 | Pembelian Kartu Perdana (Modem) | 35.000 | 2.937.300 | ||
106 | 09/05/2020 | Pembelian Paket Internet (Modem) | 201.500 | 2.735.800 | ||
107 | 09/05/2020 | Pembelian Paket Internet (Modem) | 26.500 | 2.709.300 | ||
108 | 09/05/2020 | Pembelian Paket Internet (HP) | 201.500 | 2.507.800 | ||
109 | 11/05/2020 | Kirim HDD via Ojek Online | 24.000 | 2.483.800 | ||
110 | 14/05/2020 | Pembelian OTG USB to Type C | 43.000 | 2.440.800 | ||
111 | 15/05/2020 | Dana Masuk dari Div. Keuangan | 8.024.400 | 10.465.200 | ||
112 | 16/05/2020 | Pembelian Mouse | 73.000 | 10.392.200 | ||
113 | 16/05/2020 | Pembelian Kartu Perdana (Modem) | 30.000 | 10.362.200 | ||
114 | 16/05/2020 | Pembelian Paket Internet (Modem) | 201.500 | 10.160.700 | ||
115 | 16/05/2020 | Kirim HDD via Ojek Online | 47.000 | 10.113.700 | ||
116 | 16/05/2020 | Berlangganan Envato Market | 3.011.729 | 7.101.971 | ||
117 | 16/05/2020 | Berlangganan Adobe CC Suite | 4.862.900 | 2.239.071 | ||
118 | 29/05/2020 | Kirim HDD via Ojek Online | 38.000 | 2.201.071 | ||
119 | 09/06/2020 | Dana Masuk dari Div. Keuangan | 2.676.000 | 4.877.071 | ||
120 | 09/06/2020 | Triplex 5m (4 Lembar) | 268.000 | 4.609.071 | ||
121 | 09/06/2020 | Kayu (16 Balok) | 448.000 | 4.161.071 | ||
122 | 09/06/2020 | Lem Aibon 1kg | 68.000 | 4.093.071 | ||
123 | 09/06/2020 | Paku 1/2kg | 10.000 | 4.083.071 | ||
124 | 10/06/2020 | Busa Profil Peredam 4m | 714.000 | 3.369.071 | ||
125 | 10/06/2020 | Karpet Peredam Wool 3m | 127.500 | 3.241.571 | ||
126 | 10/06/2020 | GoCar (Liman ke BiAS) | 29.000 | 3.212.571 | ||
127 | 15/06/2020 | Paku 1kg | 25.000 | 3.187.571 | ||
128 | 16/06/2020 | Jasa Pembuatan Peredam Partisi | 350.000 | 2.837.571 | ||
129 | 19/06/2020 | Adaptor Lightning AC 12V/8A | 303.000 | 2.534.571 | ||
130 | 20/06/2020 | Pembelian Pulsa Modem | 201.500 | 2.333.071 | ||
131 | 29/06/2020 | Dana Masuk dari Div. Keuangan | 9.465.238 | 11.798.309 | ||
132 | 29/06/2020 | Philips Hue 10W & Floor Himroo | 1.340.438 | 10.457.871 | ||
133 | 29/06/2020 | X-Rite ColorCheckr Video | 2.450.000 | 8.007.871 | ||
134 | 30/06/2020 | Meja Kayu Walnut | 1.199.000 | 6.808.871 | ||
135 | 30/06/2020 | Bingkai & Pot Bunga | 277.000 | 6.531.871 | ||
136 | 30/06/2020 | Rak Buku 4 Tingkat | 762.900 | 5.768.971 | ||
137 | 30/06/2020 | Sofa 1 Seat Contempo | 2.300.000 | 3.468.971 | ||
138 | 02/07/2020 | Lem Fox | 50.000 | 3.418.971 | ||
139 | 02/07/2020 | Amplas | 4.000 | 3.414.971 | ||
140 | 02/07/2020 | Kuas | 9.000 | 3.405.971 | ||
141 | 02/07/2020 | Philips Hue Bridge | 576.000 | 2.829.971 | ||
142 | 03/07/2020 | Jasa Pembuatan Peredam Dinding | 227.000 | 2.602.971 | ||
143 | 08/07/2020 | Dana Masuk dari Div. Keuangan | 1.350.000 | 3.952.971 | ||
144 | 10/07/2020 | Pembelian Google Drive 2TB via OVO (Div. IT) | 1.350.000 | 2.602.971 | ||
145 | 19/07/2020 | Vention Kabel HDMI 15m | 338.000 | 2.264.971 | ||
146 | 27/07/2020 | Pembelian Pulsa Modem | 151.500 | 2.113.471 | ||
147 | 28/08/2020 | Paket Data untuk Upload IGTV | 201.500 | 1.911.971 | ||
148 | 28/09/2020 | Pembelian Buku untuk Keperluan Konten | 72.000 | 1.839.971 | ||
149 | 04/11/2020 | 2 Battery UPS YUASA 12V7A | 420.000 | 1.419.971 | ||
150 | 04/11/2020 | Obeng Plus Panjang | 8.000 | 1.411.971 | ||
151 | 11/11/2020 | Pengembalian Dana ke Divisi Keuangan | 1.411.971 | 0 | ||
OPRASIONAL | KEUANGAN | SUMBER DAYA MANUSIA | |||
---|---|---|---|---|---|
Inventarisir Masalah | Solusi | Inventarisir Masalah | Solusi | Inventarisir SDM | Solusi |
Storage Backup File Terbatas | NAS Storage Berbasis Server | Animator 3D | Rekruitmen Animator 3D | ||
Tripod Kamera dan Lightning Banyak yang Rusak | Penggantian Tripod | Pelatihan Upgrading SEO/Kameramen/Editor | Pelatihan Sesuai Bidang | ||
Tab Content