ANGGARAN
Untuk sementara hanya bisa di akses ketika sudah login
ARUS KAS
No. | Hari | Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senin | 02 September 2019 | Anggaran tamu ustadz Abu Rufaidah | 600000 | 600000 | |||
2 | Snack 20 kotak + parkir | 165400 | 434600 | |||||
3 | Makan siang 20 kotak | 360000 | 74600 | |||||
4 | Satu kardus vit 600 ml | 36000 | 38600 | |||||
5 | Selasa | 03 September 2019 | Sisa operasional markas sebelunya | 1000 | 39600 | |||
6 | Jumat | 06 September 2019 | Anggaran kesekretariatan bulan september 2019 | 2350000 | 2389600 | |||
7 | Mukafaah pemateri kajian kantor setiap senin | 100000 | 2289600 | |||||
8 | Belanja kerumahtanggan kantor + parkir motor | 85300 | 2204300 | |||||
9 | Rabu | 11 September 2019 | Konsumsi rapat pekanan kantor | 250000 | 1954300 | |||
10 | Kamis | 12 September 2019 | Snack kantor krupuk setan | 40000 | 1914300 | |||
11 | Jumat | 13 September 2019 | Snack kantor ubi ungu dan permen | 60000 | 1854300 | |||
12 | Beli kursi plastik warna biru untuk kantor | 60000 | 1794300 | |||||
13 | Isi ulang air galon kantor 2 buah | 13000 | 1781300 | |||||
14 | Senin | 16 September 2019 | Mukafaah pemateri kajian kantor setiap senin | 100000 | 1681300 | |||
15 | Rabu | 18 September 2019 | Iuran uang sampah bulan september | 40000 | 1641300 | |||
16 | Snack kantor krupuk pedas | 50000 | 1591300 | |||||
17 | Kamis | 19 September 2019 | Tisu, permen dan spon cuci piring | 42500 | 1548800 | |||
18 | Isi ulang air galon kantor 2 buah | 13000 | 1535800 | |||||
19 | Ahad | 22 September 2019 | Fiting lampu dampur dan tutup gelas satu lusin | 44500 | 1491300 | |||
20 | Permen, amplop satu pac dan ceting/ wakul | 33500 | 1457800 | |||||
21 | Senin | 23 September 2019 | Isi ulang air galon kantor 2 buah | 13000 | 1444800 | |||
22 | Selasa | 24 September 2019 | Pembelian perlengkapan staff keuangan mas Bian | 200000 | 1244800 | |||
23 | Beli keranjang perlengkapan kesekretariatan | 29000 | 1215800 | |||||
24 | Snack kantor (krupuk) | 80000 | 1135800 | |||||
25 | Isi ulang air galon kantor 2 buah | 13000 | 1122800 | |||||
26 | Rabu | 25 September 2019 | Konsumsi rapat pekanan kantor | 260000 | 862800 | |||
27 | Kamis | 27 September 2019 | Beli gula dan permen | 26500 | 836300 | |||
28 | Senin | 30 September 2019 | Isi ulang air galon kantor 3 buah | 19500 | 816800 | |||
29 | Selasa | 01 Oktober 2019 | Snack kantor dan permen | 47000 | 769800 | |||
30 | Rabu | 02 Oktober 2019 | Konsumsi rapat pekanan kantor | 308000 | 461800 | |||
31 | Kamis | 03 Oktober 2019 | Operasional untuk survei pengadaan meja dan kursi kerja | 38000 | 423800 | |||
32 | Jumat | 04 Oktober 2019 | Beli permen dan tisu | 24000 | 399800 | |||
33 | Isi ulang air galon kantor 3 buah | 19500 | 380300 | |||||
34 | Mukafaah petugas kebersihan kantor | 300000 | 80300 | |||||
35 | Senin | 07 Oktober 2019 | Jahit bendera meja | 3000 | 77300 | |||
36 | Gula dapur dan permen | 19000 | 58300 | |||||
37 | Selasa | 08 Oktober 2019 | Snack super pedas | 52000 | 6300 | |||
38 | Isi ulang air galon kantor 1 buah | 6300 | 0 | |||||
No. | Hari | Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo | ||
1 | Rabu | 09 Oktober 2019 | Anggaran kesekretariatan bulan oktober 2019 | 3350000 | 3350000 | |||
2 | Isi ulang air galon kantor 2 buah | 13000 | 3337000 | |||||
3 | Pengadaan meja kantor UNO 120 cm | 600000 | 2737000 | |||||
4 | Konsumsi rapat pekanan kantor | 311500 | 2425500 | |||||
5 | Dompet besar untuk uang dan nota kesekretariatan | 22000 | 2403500 | |||||
6 | Jumat | 11 Oktober 2019 | Snack kantor | 50000 | 2353500 | |||
7 | Pengadaan golok untuk merapikan tanaman kantor | 30000 | 2323500 | |||||
8 | Pengadaan kursi kerja | 225000 | 2098500 | |||||
9 | Duplikat kunci kantor 1 buah untuk karyawan baru | 15000 | 2083500 | |||||
10 | Senin | 14 Oktober 2019 | Isi ulang air galon kantor 3 buah | 19000 | 2064500 | |||
11 | Beli permen 3 bungkus | 20500 | 2044000 | |||||
12 | Selasa | 15 Oktober 2019 | Iuran uang sampah bulan oktober | 40000 | 2004000 | |||
13 | Beli gula, permen, tisu dan plastik untuk buat es batu | 48500 | 1955500 | |||||
14 | Tempat untuk menyimpan berkas renovasi markas mas Huda | 15000 | 1940500 | |||||
15 | Rabu | 16 Oktober 2019 | Snack kantor pedas | 48000 | 1892500 | |||
16 | Konsumsi rapat pekanan kantor | 355000 | 1537500 | |||||
17 | Isi ulang air galon kantor 1 buah | 13000 | 1524500 | |||||
18 | Jumat | 18 Oktober 2019 | Beli anggur untuk snack kantor | 45000 | 1479500 | |||
19 | Foto copy berkas untuk notaris | 6000 | 1473500 | |||||
20 | Sabtu | 19 Oktober 2019 | Snack dan permen | 30000 | 1443500 | |||
21 | Senin | 21 Oktober 2019 | Tisu dan permen | 28500 | 1415000 | |||
22 | Isi ulang air galon kantor 2 buah | 13000 | 1402000 | |||||
23 | Mukafaah pemateri kajian kantor setiap senin | 100000 | 1302000 | |||||
24 | Selasa | 22 Oktober 2019 | Snack kantor | 49000 | 1253000 | |||
25 | Rabu | 23 Oktober 2019 | Konsumsi rapat pekanan kantor | 300000 | 953000 | |||
26 | Kamis | 24 Oktober 2019 | Anggaran dari keuangan untuk biaya Notaris | 200000 | 1153000 | |||
27 | Jumat | 25 Oktober 2019 | Biaya legalisir ktp ke Notaris (Yayasan Zamzami) | 200000 | 953000 | |||
28 | Snack kantor dan permen | 44000 | 909000 | |||||
29 | 909000 | |||||||
30 | 909000 | |||||||
31 | Rabu | 16 Oktober 2019 | Anggaran Tematik safar BiAS Lombok dan Malang | 9775500 | 10684500 | |||
32 | Pinjaman + bantuan ke Aishah Lombok | 2500000 | 8184500 | |||||
33 | Gojek mas Zulfahmi dari rumah ke bandara | 9000 | 8175500 | |||||
34 | Belanja roti makanan | 73200 | 8102300 | |||||
35 | Bandara Lombok-hotel | 158583 | 7943717 | |||||
36 | Makan malam bareng | 85000 | 7858717 | |||||
37 | Tiket kereta Malang-Jogja BiAS ( 3 orang ) | 561841 | 7296876 | |||||
38 | Kamis | 17 Oktober 2019 | Makan pagi | 15000 | 7281876 | |||
39 | Beli air mineral | 15000 | 7266876 | |||||
40 | Parkir Masjid ISC | 5000 | 7261876 | |||||
41 | Kopi ustadz Amru | 20000 | 7241876 | |||||
42 | Jumat | 18 Oktober 2019 | Sarapan Sandi sebelum berangkat | 20000 | 7221876 | |||
43 | Makan di kereta, Sandi | 35000 | 7186876 | |||||
44 | Snack Sandi, Perjalanan Kereta | 41000 | 7145876 | |||||
45 | Transport 1 hari di lombok ( 150 bensin, 100 mas jihad ) | 250000 | 6895876 | |||||
46 | Sabtu | 19 Oktober 2019 | Grab ustadz Amru, KIPMI ke wisma | 28000 | 6867876 | |||
47 | Belanja sore, mie dan snack buat villa | 294000 | 6573876 | |||||
48 | Ahad | 20 Oktober 2019 | Snack perjalanan pulang | 50500 | 6523376 | |||
49 | Gojek ke rumah dari tugu ustadz Amru | 48000 | 6475376 | |||||
50 | Gojek ke rumah dari tugu mas Zulfahmi | 21000 | 6454376 | |||||
51 | Gojek ke wisma Jogja dari tugu mas Sandi | 15000 | 6439376 | |||||
52 | Rabu | 23 Oktober 2019 | Cetak buku Aishah | 2640000 | 3799376 | |||
53 | Kop surat BiAS | 350000 | 3449376 | |||||
54 | Kop amplop surat | 240000 | 3209376 | |||||
55 | Kop amplop kecil | 150000 | 3059376 | |||||
56 | Kirim buku Aishah 12 Oktober (rembers ke CS) | 985500 | 2073876 | |||||
57 | Sisa uang dikembalikan ke keuangan | 1164876 | 909000 | |||||
58 | 909000 | |||||||
59 | 909000 | |||||||
60 | Senin | 28 Oktober 2019 | Isi ulang air galon kantor 2 buah | 13000 | 896000 | |||
61 | Beli permen, gula dapur dan sunlight | 43500 | 852500 | |||||
62 | Selasa | 29 Oktober 2019 | Beli permen untuk snack kantor | 16500 | 836000 | |||
63 | Beli plastik kantong sampah dan tali rafia + parkir | 31000 | 805000 | |||||
64 | Rabu | 30 Oktober 2019 | Snack kantor makaroni keju | 43000 | 762000 | |||
65 | Konsumsi rapat pekanan kantor | 298000 | 464000 | |||||
66 | Kamis | 31 Oktober 2019 | Mukafaah petugas kebersihan kantor | 375000 | 89000 | |||
67 | Isi ulang air galon kantor 2 buah | 13000 | 76000 | |||||
68 | Jumat | 01 November 2019 | Isi ulang air galon kantor 1 buah | 6000 | 70000 | |||
69 | Senin | 04 November 2019 | Isi ulang air galon kantor 1 buah | 6500 | 63500 | |||
70 | Foto copy kitab kajian kantor | 37000 | 26500 | |||||
71 | Selasa | 05 November 2019 | Beli gas | 20500 | 6000 | |||
No. | Hari | Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo | ||
1 | Rabu | 06 November 2019 | Anggaran kesekretariatan bulan november 2019 | 2450000 | 2450000 | |||
2 | Konsumsi rapat pekanan | 200000 | 2250000 | |||||
3 | Kamis | 07 November 2019 | Mukafaah kajian kantor ustadz Ratno | 100000 | 2150000 | |||
4 | Rembers rapat ustadz Amrullah | 100000 | 2050000 | |||||
5 | Snack kantor makaroni pedas | 50000 | 2000000 | |||||
6 | Senin | 11 November 2019 | Isi ulang air galon kantor 2 buah | 13000 | 1987000 | |||
7 | Mukafaah kajian kantor ustadz Ratno | 100000 | 1887000 | |||||
8 | Rabu | 13 November 2019 | Konsumsi rapat pekanan | 119000 | 1768000 | |||
9 | Snack kantor | 43000 | 1725000 | |||||
10 | Kamis | 14 November 2019 | Beli tisu dan permen | 42500 | 1682500 | |||
11 | Isi ulang air galon kantor 3 buah | 19500 | 1663000 | |||||
12 | Rabu | 20 November 2019 | Konsumsi rapat pekanan | 301000 | 1362000 | |||
13 | Snack krupuk dan permen | 45500 | 1316500 | |||||
14 | Kamis | 21 November 2019 | Iuran uang sampah bulan november 2019 | 40000 | 1276500 | |||
15 | Angggaran servis AC dan tinta printer | 400000 | 1676500 | |||||
16 | Beli tinta | 180000 | 1496500 | |||||
17 | Reimbers uang galon 18/11/19 ke keuangan | 20000 | 1476500 | |||||
18 | Transport survei CCTV untuk kantor (1) | 10000 | 1466500 | |||||
19 | Jumat | 22 November 2019 | Tisu dan snack kantor | 50000 | 1416500 | |||
20 | Transport survei CCTV untuk kantor (2) | 10000 | 1406500 | |||||
21 | Ahad | 24 November 2019 | Isi ulang air galon kantor 3 buah | 19500 | 1387000 | |||
22 | Selasa | 26 November 2019 | Snack kantor | 59000 | 1328000 | |||
23 | Konsumsi tukang servis AC | 28500 | 1299500 | |||||
24 | Servis AC kantor 2 unit | 150000 | 1149500 | |||||
25 | Rabu | 27 November 2019 | Konsumsi rapat pekanan dan kerja bakti kantor | 400000 | 749500 | |||
26 | Isi ulang air galon kantor 2 buah | 13000 | 736500 | |||||
27 | Beli kabel LAN dan clem kabel | 189000 | 547500 | |||||
28 | Kamis | 28 November 2019 | Mukafaah petugas kebersihan kantor | 300000 | 247500 | |||
29 | Beli tisu, permen dan snack | 78000 | 169500 | |||||
30 | Beli masker | 21000 | 148500 | |||||
31 | Jumat | 29 November 2019 | Isi ulang air galon 2 buah | 13000 | 135500 | |||
32 | Annggaran dan pengeluaran safar walimahan mas Hendri | 1993000 | 1772800 | 355700 | ||||
No. | Hari | Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo | ||
1 | Selasa | 04 Desember 2019 | Anggaran kesekretariatan bulan Desember 2019 | 2600000 | 2600000 | |||
2 | Konsumsi makanan untuk rapat pekanan | 240000 | 2360000 | |||||
3 | Konsumsi minuman untuk rapat pekanan | 60000 | 2300000 | |||||
4 | Kamis | 05 Desember 2019 | Snack kantor 1 | 55000 | 2245000 | |||
5 | Snack kantor 2 | 38000 | 2207000 | |||||
6 | Senin | 09 Desember 2019 | Tisu, permen, dll | 74000 | 2133000 | |||
7 | Selasa | 10 Desember 2019 | Aqua galon baru 2 buah | 108500 | 2024500 | |||
8 | Isi ulang air galon 4 buah | 26000 | 1998500 | |||||
9 | Rabu | 11 Desember 2019 | Konsumsi makanan untuk rapat pekanan | 276000 | 1722500 | |||
10 | Konsumsi minuman untuk rapat pekanan | 33000 | 1689500 | |||||
11 | Jumat | 13 Desember 2019 | Iuran uang sampah bulan Desember 2019 | 40000 | 1649500 | |||
12 | Snack kantor | 81000 | 1568500 | |||||
13 | Senin | 16 Desember 2019 | Isi ulang air galon 4 buah | 26000 | 1542500 | |||
14 | Rabu | 18 Desember 2019 | Konsumsi rapat pekanan | 300000 | 1242500 | |||
15 | Kamis | 19 Desember 2019 | Gula pasir, tisu, spon, teh, dan kopi | 45000 | 1197500 | |||
16 | Jumat | 20 Desember 2019 | Konsumsi rapat vendor dan snack untuk kantor | 137500 | 1060000 | |||
17 | Sabtu | 21 Desember 2019 | Isi ulang air galon 4 buah | 26000 | 1034000 | |||
18 | Selasa | 24 Desember 2019 | Snack kantor | 48000 | 986000 | |||
19 | Rabu | 25 Desember 2019 | Konsumsi rapat pekanan kantor | 300000 | 686000 | |||
20 | Laundry sprei kantor | 23400 | 662600 | |||||
21 | Beli pel lantai | 15000 | 647600 | |||||
22 | Kamis | 26 Desember 2019 | Beli kopi, gula dan permen + parkir | 46300 | 601300 | |||
23 | Jumat | 27 Desember 2019 | Isi ulang air galon 3 buah | 18500 | 582800 | |||
24 | Senin | 30 Desember 2019 | Mukafaah kajian B. Arab ustadz Ratno setiap senin | 200000 | 382800 | |||
25 | Beli tisu dan permen | 35000 | 347800 | |||||
26 | Beli aqua botol untuk tamu | 37500 | 310300 | |||||
27 | Selasa | 31 Desember 2019 | Anggaran pengajuan tematik pengadaan CCTV, dll | 6100000 | 6410300 | |||
28 | Pengadaan kursi kerja kantor | 1050000 | 5360300 | |||||
29 | Pengadaan pengharum ruangan kantor + parkir | 46600 | 5313700 | |||||
30 | Operasional survei dan pengadaan CCTV, dll (bensin) | 10000 | 5303700 | |||||
31 | Rabu | 01 Januari 2020 | Isi ulang air galon 2 buah | 13000 | 5290700 | |||
32 | Konsumsi rapat pekanan kantor | 300000 | 4990700 | |||||
33 | Kamis | 02 Januari 2020 | DP pengadaan CCTV kantor | 3000000 | 1990700 | |||
34 | Mukafaah petugas kebersihan kantor desember 2019 | 300000 | 1690700 | |||||
35 | Sabtu | 04 Januari 2020 | Pelunasan pengadaan CCTV kantor | 1502000 | 188700 | |||
36 | Selasa | 07 Januari 2019 | Isi ulang air galon 3 buah | 19500 | 169200 | |||
37 | Beli tisu dan permen | 42500 | 126700 | |||||
38 | Anggaran tamu BiAS ustadz Taufik | 1350000 | 1476700 | |||||
39 | Minuman | 52000 | 1424700 | |||||
40 | Jamuan buah | 102200 | 1322500 | |||||
41 | Tisue dan stella | 26100 | 1296400 | |||||
42 | Makan malam | 127000 | 1169400 | |||||
43 | Sarapan | 180000 | 989400 | |||||
44 | Transportasi | 200000 | 789400 | |||||
45 | Makan malam | 249000 | 540400 | |||||
46 | Grab dari Jakal – kantor bimbingan islam | 59000 | 481400 | |||||
47 | Sarapan | 77000 | 404400 | |||||
48 | Snack | 40000 | 364400 | |||||
No. | Hari | Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo | ||
1 | Rabu | 08 Januari 2020 | Anggaran kesekretariatan bulan januari 2020 | 3600000 | 3600000 | |||
2 | Konsumsi makanan rapat pekanan kantor + parkir | 292400 | 3307600 | |||||
3 | Konsumsi minuman rapat pekanan kantor | 19000 | 3288600 | |||||
4 | Beli monitor baru untuk mas Dhayu | 525000 | 2763600 | |||||
5 | Jumat | 10 Januari 2020 | Gorengan snack kantor | 50000 | 2713600 | |||
6 | Selasa | 14 Januari 2020 | Beli dligen dan torong + parkir | 43000 | 2670600 | |||
7 | Beli pertamax untuk genset kantor | 90000 | 2580600 | |||||
8 | Rabu | 15 Januari 2020 | Konsumsi minuman + gorengan rapat pekanan kantor | 92000 | 2488600 | |||
9 | Konsumsi makanan rapat pekanan kantor | 261000 | 2227600 | |||||
10 | Kopi, gula, permen, gantungan baju, tisu, sunlight + parkir | 161800 | 2065800 | |||||
11 | Kamis | 16 Januari 2020 | Isi ulang air galon 2 buah | 13000 | 2052800 | |||
12 | Jumat | 17 Januari 2020 | Snack kanton pedas | 60000 | 1992800 | |||
13 | Gas 3 kg | 25000 | 1967800 | |||||
14 | Satu set pisau dapur + pembayaran indomaret | 30000 | 1937800 | |||||
15 | Senin | 20 Januari 2020 | Lampu phillips 2 buah untuk kantor | 102000 | 1835800 | |||
16 | Duplikat kunci kantor 4 buah | 60000 | 1775800 | |||||
17 | Bunga hias | 31000 | 1744800 | |||||
18 | Selasa | 21 Januari 2020 | Isi ulang air galon 4 buah | 26000 | 1718800 | |||
19 | Rabu | 22 Januari 2020 | Konsumsi rapat pekanan kantor | 289000 | 1429800 | |||
20 | Kamis | 23 Januari 2020 | Permen dan tisu | 50000 | 1379800 | |||
21 | Jumat | 24 Januari 2020 | Snack kantor makaroni keju | 45000 | 1334800 | |||
22 | Selasa | 28 Januari 2020 | Permen dan keset | 98900 | 1235900 | |||
23 | Rabu | 29 Januari 2020 | Sanck kantor kripik singkong | 48000 | 1187900 | |||
24 | Iuran uang sampah bulan Januari 2020 | 40000 | 1147900 | |||||
25 | Konsumsi rapat pekanan kantor | 346000 | 801900 | |||||
26 | Kamis | 30 Januari 2020 | Mukafaah petugas kebersihan bulan Januari 2020 | 375000 | 426900 | |||
27 | Jumat | 31 Januari 2020 | Serok air dan keset | 72000 | 354900 | |||
28 | Sikat, keset, hook, dan tempat roti | 70000 | 284900 | |||||
29 | Isi ulang air galon 2 buah | 13000 | 271900 | |||||
30 | Senin | 03 Februari 2020 | Sanck kantor kurma kholas | 45000 | 226900 | |||
31 | Mukafaah kajian B. Arab ustadz Ratno setiap senin | 200000 | 26900 | |||||
32 | Selasa | 04 Februari 2020 | Isi ulang air galon 2 buah | 12900 | 14000 | |||
33 | Tisu dan spon cuci piring | 14000 | 0 | |||||
34 | Anggaran pengadaan AC kantor | 19100000 | 19100000 | |||||
35 | Pengadaan AC kantor | 19100000 | 0 | |||||
36 | Anggaran pemasangan AC kantor | 2300000 | 2300000 | |||||
37 | Jasa pemasangan AC kantor 4 unit | 800000 | 1500000 | |||||
38 | Material instalasi AC kantor 4 unit | 1500000 | 0 | |||||
No. | Hari | Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo | ||
40 | Rabu | 05 Februari 2020 | Anggaran kesekretariatan bulan februari 2020 | 3800000 | 3800000 | |||
41 | Konsumsi makan siang Pelatihan Islamic Softsklill | 324500 | 3475500 | |||||
42 | Konsumsi snack sore Pelatihan Islamic Softsklill | 153000 | 3322500 | |||||
43 | Perlengkapan Pelatihan Islamic Softskill | 20500 | 3302000 | |||||
44 | Mukafaah pemateri Pelatihan Islamic Softskill | 1000000 | 2302000 | |||||
45 | Jumat | 07 Februari 2020 | Mukafaah kajian kantor B. Arab setiap senin | 100000 | 2202000 | |||
46 | Senin | 10 Februari 2020 | Mukafaah kajian kantor B. Arab setiap senin | 100000 | 2102000 | |||
47 | Permen, kopi, kremer, gula dan garam + parkir | 98800 | 2003200 | |||||
48 | Reimbers pengadaan instalasi untuk pemasangan AC | 108000 | 1895200 | |||||
49 | Selasa | 11 Februari 2020 | Rak handuk/ keset | 85000 | 1810200 | |||
50 | Tisu dan serbet | 28000 | 1782200 | |||||
51 | Keset | 22000 | 1760200 | |||||
52 | Keset, serbet dan toples | 46000 | 1714200 | |||||
53 | Rabu | 12 Februari 2020 | Konsumsi rapat pekanan | 230000 | 1484200 | |||
54 | Aqua gelas khusus untuk tamu | 14000 | 1470200 | |||||
55 | Senin | 17 Februari 2020 | Harpic | 21000 | 1449200 | |||
56 | Sanck kantor | 43000 | 1406200 | |||||
57 | Isi ulang air galon 3 buah | 19500 | 1386700 | |||||
58 | Selasa | 18 Februari 2020 | Rak aqua dan glade | 106300 | 1280400 | |||
59 | Es batu dan nutrisari | 13000 | 1267400 | |||||
60 | Rabu | 19 Februari 2020 | Konsumsi rapat pekanan | 240000 | 1027400 | |||
61 | Ongkir konsumsi rapat | 18000 | 1009400 | |||||
62 | Tambahan konsumsi rapat | 40000 | 969400 | |||||
63 | Iuran uang sampah bulan februari 2020 | 40000 | 929400 | |||||
64 | Kamis | 20 Februari 2020 | Gas 3 kg | 20500 | 908900 | |||
65 | Senin | 24 Februari 2020 | Permen dan tisu | 66500 | 842400 | |||
66 | Selasa | 25 Februari 2020 | Snack kantor | 80000 | 762400 | |||
67 | Clip kertas, lem dan karet | 10000 | 752400 | |||||
68 | Plastik es | 14000 | 738400 | |||||
69 | Isi ulang air galon 2 buah | 13000 | 725400 | |||||
70 | Rabu | 26 Februari 2020 | Konsumsi rapat pekanan | 260000 | 465400 | |||
71 | Isi ulang air galon 2 buah | 13000 | 452400 | |||||
72 | Jumat | 28 Februari 2020 | Tas nota dan terminal colokan | 51000 | 401400 | |||
73 | Rabu | 04 Maret 2020 | Isi ulang air galon 3 buah | 19500 | 381900 | |||
74 | Kamis | 05 Maret 2020 | Operasional transport kesekretariatan februari 2020 | 20000 | 361900 | |||
75 | Mukafaah petugas kebersihan februari 2020 | 300000 | 61900 | |||||
76 | Jumat | 06 Maret 2020 | Tisu, kopi kapal api, dll | 61900 | 0 | |||
No. | Hari | Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo | ||
1 | Senin | 02 Maret 2020 | Bayar homestay guyub rukun raker BiAS-CS 2020 | 1500000 | -1500000 | |||
2 | Pembayaran dari Bendahara BIAS | 1500000 | 0 | |||||
3 | Makan Siang | 425000 | -425000 | |||||
4 | Pembayaran dari Bendahara BIAS | 425000 | 0 | |||||
5 | Transfer dari Bendahara 1 | 400000 | 400000 | |||||
6 | Bayar Ojek ke bandara | 20000 | 380000 | |||||
7 | Bayar Taxi (Bandara – guest house) | 126500 | 253500 | |||||
8 | Beli konsumsi snack | 213940 | 39560 | |||||
9 | Transfer dari Bendahara 2 | 600000 | 639560 | |||||
10 | Beli makan malam | 648000 | -8440 | |||||
11 | beli minum aqua gelas | 38000 | -46440 | |||||
12 | BBM Mobil kajian hijrah diaries | 50000 | -96440 | |||||
13 | Peralatan mandi tamu ustadz | 105000 | -201440 | |||||
14 | Transfer dari Bendahara 3 | 100000 | -101440 | |||||
15 | Selasa | 03 Maret 2020 | Transfer dari Bendahara 4 | 400000 | 298560 | |||
16 | Beli sarapan | 246000 | 52560 | |||||
17 | Beli gorengan | 20000 | 32560 | |||||
18 | beli minum aqua gelas | 38000 | -5440 | |||||
19 | Transfer dari Bendahara 5 | 400000 | 394560 | |||||
20 | Beli makan siang | 325000 | 69560 | |||||
21 | Transfer dari Bendahara 6 | 400000 | 469560 | |||||
22 | Beli Oleh-oleh untuk ustadz dan rombongan | 339000 | 130560 | |||||
23 | Grab dari kantor ke bandara | 35000 | 95560 | |||||
24 | BBM Mobil dari guest house ke kantor bias | 50000 | 45560 | |||||
No. | Hari | Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo | ||
1 | Sabtu | 29 Februari 2020 | Anggaran pengajuan tematik februari 2020 | 3200000 | 3200000 | |||
2 | Pengadaan penutup pagar kantor BiAS-CS | 975000 | 2225000 | |||||
3 | Rabu | 04 Maret 2020 | Pengadaan Gorden ruang serbaguna BiAS-CS | 1000000 | 1225000 | |||
4 | Kamis | 05 Maret 2020 | Beli lampu 3 buah | 66000 | 1159000 | |||
5 | Obras karpet ruang serbaguna BiAS-CS | 471500 | 1596500 | 34000 | ||||
6 | Jumat | 06 Maret 2020 | Beli lampu 2 buah | 34000 | 0 | |||
No. | Hari | Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo | ||
1 | Rabu | 04 Maret 2020 | Anggaran pengajuan rutin bulan maret 2020 | 2401400 | 2401400 | |||
2 | Konsumsi rapat pekanan | 262500 | 2138900 | |||||
3 | Rabu | 11 Maret 2020 | Konsumsi rapat pekanan | 300000 | 1838900 | |||
4 | Reimbers ustadz Amrullah jamu tamu dari Bali Mengaji | 301400 | 1537500 | |||||
5 | Isi ulang air galon 4 buah | 26000 | 1511500 | |||||
6 | Jumat | 13 Maret 2020 | Tranport survei sofa dan membeli kardus jam pernik | 11600 | 1499900 | |||
7 | Selasa | 17 Maret 2020 | Isi ulang air galon 5 buah | 32500 | 1467400 | |||
8 | Iuran uang sampah bulan maret 2020 | 50000 | 1417400 | |||||
9 | Beli gas | 21000 | 1396400 | |||||
10 | Transport operasional pengadaan bahan dan alat untuk membuat handsainitaizer | 20000 | 1376400 | |||||
11 | Regulator gas | 110000 | 1266400 | |||||
12 | Permen dan tisu + parkir | 77700 | 1188700 | |||||
13 | Beli minuman saat keliling mencari bahan dan alat untuk handsainitaizer | 14700 | 1174000 | |||||
14 | Beli makan saat keliling mencari bahan dan alat untuk handsainitaizer | 14000 | 1160000 | |||||
15 | Sarung tangan medis untuk perlengkapan pembuatan handsainitaizer | 3000 | 1157000 | |||||
16 | Alat-alat untuk membuat handsainitaizer + parkir | 131000 | 1026000 | |||||
17 | Anggaran tematik untuk pengadaan bahan dan alat untuk membuat handsainitaizer | 300000 | 1326000 | |||||
18 | Bahan-bahan untuk membuat handsainitaizer | 225000 | 1101000 | |||||
19 | Wadah botol spray handsainitaizer + parkir | 67000 | 1034000 | |||||
20 | Rabu | 18 Maret 2020 | Konsumsi rapat pekanan | 300000 | 734000 | |||
21 | Kamis | 19 Maret 2020 | 1 kg gula pasir | 18500 | 715500 | |||
22 | Senin | 23 Maret 2020 | Materai 6000 dua buah | 14000 | 701500 | |||
23 | Mukafaah kajian B. Arab ustadz Ratno dua kali pertemuan | 200000 | 501500 | |||||
24 | Selasa | 24 Maret 2020 | Pengadaan jemuran keset di belakang | 125000 | 376500 | |||
25 | Rabu | 1 April 2020 | Mukafaah petugas kebersihan bulan maret 2020 | 300000 | 76500 | |||
No. | Hari | Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo | ||
1 | Senin | 06 April 2020 | Sisa anggaran bulan maret 2020 | 76500 | 76500 | |||
Tisu, sabun cuci piring, permen, dll | 73000 | 3500 | ||||||
2 | Rabu | 15 April 2020 | Konsumsi rapat pekanan | 450000 | 255000 | 198500 | ||
Iuaran uang sampah bulan april s.d juni 2020 | 150000 | 48500 | ||||||
3 | Jumat | 17 April 2020 | Permen, dll | 47000 | 1500 | |||
4 | Rabu | 22 April 2020 | Beli kurma 1 kg | 600000 | 45000 | 556500 | ||
Konsumsi rapat pekanan (makan) | 303000 | 253500 | ||||||
Konsumsi rapat pekanan (minum) | 40000 | 213500 | ||||||
5 | Kamis | 23 April 2020 | Gula, permen, dll | 77500 | 136000 | |||
6 | Rabu | 29 April 2020 | Konsumsi rapat pekanan untuk dibawa pulang (kurma) | 300000 | 370000 | 66000 | ||
Kantong plastik | 5500 | 60500 | ||||||
Keset | 27000 | 33500 | ||||||
Perlengkapan perbaikan AC | 26000 | 7500 | ||||||
Transportasi oprasional kesekretariatan | 7500 | 0 | ||||||
7 | Kamis | 30 April 2020 | Mukafaah petugas kebersihan kantor | 200000 | 200000 | 0 | ||
