Divisi Kesekretariatan & Oprasional | Rekenig BNI 50 (Donasi Dakwah)
Divisi Kesekretariatan & Oprasional | Jumlah Donatur Oprasional
Divisi Kesekretariatan & Oprasional | Rekening 72 (Donasi Markas)
Divisi Kesekretariatan & Oprasional | Jumlah Donatur Markas
ANGGARAN
Untuk sementara hanya bisa di akses ketika sudah login
ARUS KAS
No | Tanggal | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06-Nov-19 | Masuk dari Bendahara | 390,700.00 | ||
2 | 06-Nov-19 | Pembayaran Invoice WA Konfirmasi & Reminder BiAS | 239,000 | 0 | |
3 | 06-Nov-19 | Reimbursment Biaya Pembuatan ATM Divisi Pendidikan | 15,000 | 0 | |
4 | 06-Nov-19 | Reimbursment Konsumsi Saat ke Bank | 136,000 | 0 | |
5 | 03-Des-19 | Pembayaran Invoice WA Konfirmasi & Reminder BiAS | 239,700 | 0 | |
6 | 11-Des-19 | Pembayaran Termin 3 Studi BIAS | 584,275 | 0 | |
7 | 18-Des-19 | Pembayaran Operasional Kantor | 2,621,046 | 0 | |
8 | 23-Des-19 | Tagihan Konfirmasi Donasi | 16,500 | 0 | |
9 | 02-Jan-20 | Pembayaran Pembangunan Studio Bimbingan Islam Termin 4 | 23,497,100 | 0 | |
10 | 02-Jan-20 | Pembayaran Invoice WA Konfirmasi & Reminder BiAS | 238,000 | 0 | |
11 | 16-Jan-20 | Pembayaran Operasional Kantor(PLN, Internet, Pulsa) | 3,450,786 | 0 | |
12 | 03-Feb-20 | Pembayaran Invoice WA Konfirmasi & Reminder BiAS | 234,600 | 0 | |
13 | 03-Feb-20 | Pembayaran Listrik | 1,033,361 | 0 | |
14 | 06-Feb-20 | Biaya Perubahan tarif Daya Listrik | 5,494,480 | 0 | |
15 | 12-Feb-20 | Pembayaran pekerjaan pemasangan partisi dan pintu kantor bias | 4,750,000 | 0 | |
16 | 14-Feb-20 | Tunjangan Karyawan Beras | 1,160,000 | 0 | |
17 | 14-Feb-20 | Telkom Pay BIAS | 1,896,150 | 0 | |
18 | 14-Feb-20 | Tagihan Pulsa Operasional Bice 6 | 235,378 | 0 | |
19 | 14-Feb-20 | Mukafaah PLT Kumol Ryan | 500,000 | 0 | |
20 | 17-Feb-20 | Mukafaah PLT Kumol Cindra | 500,000 | 0 | |
21 | 14-Feb-20 | Telkom Pay Pernik | 44,000 | 0 | |
22 | 26-Feb-20 | Mukafaah Audit Internal BIAS | 1,400,000 | 0 | |
23 | 12-Mar-20 | Pembayaran WA Reminder BIAS | 242,250 | 0 | |
24 | 12-Mar-20 | Pembelian Scanner Kantor | 4,730,000 | 0 | |
25 | 18-Mar-20 | Tunjangan Karyawan Beras | 1,120,000 | 0 | |
26 | 18-Mar-20 | Pembayaran Internet Indihome | 1,795,642 | 0 | |
27 | 18-Mar-20 | Pembayaran Telepon Biasmarket | 49,193 | 0 | |
28 | 18-Mar-20 | Pulsa Operasional BICE 06 | 227,920 | 0 | |
29 | 18-Mar-20 | Listrik PLN Kantor | 7,779,943 | 0 | |
30 | 18-Mar-20 | Pulsa Fundraising | 165,000 | 0 | |
31 | 19-Mar-20 | WBS Pro Lisensi | 597,727 | 0 | |
32 | 19-Mar-20 | Pengembalian Biaya Pendidikan | 13,454,600 | 0 | |
33 | 20-Mar-20 | FB Ads Fundraising | 500,000 | 0 | |
34 | 20-Mar-20 | Pembelian Mouse | 50,000 | 0 | |
35 | 20-Mar-20 | Pembelian Buku TJ BIAS | 1,000,000 | 0 | |
36 | 24-Mar-20 | Pembelian Pulsa Karyawan WFH | 700,000 | 0 | |
37 | 24-Mar-20 | Pembayaran Pulsa 8000 | 169,950 | 0 | |
38 | 01-Apr-20 | Pembayaran Cetak Brosur | 1,000,000 | 0 | |
39 | 06-Apr-20 | Indihome BIAS | 1,763,250 | 0 | |
40 | 06-Apr-20 | Biasmarket | 48,425 | 0 | |
41 | 06-Apr-20 | Listrik PLN Kantor | 724,527 | 0 | |
42 | 06-Apr-20 | WA Reminder BIAS | 280,500 | 0 | |
43 | 16-Apr-20 | Pembayaran Master OMS BIAS dan Angaran Termin 1 | 3,500,000 | 0 | |
44 | 16-Apr-20 | Pembayarab Tagihan Pulsa BICE 6 | 220,000 | 0 | |
45 | 04-May-20 | Biaya ekspedisi pengiriman souvenir | 1,728,032 | 0 | |
46 | 04-May-20 | Pembayaran tagihan pulsa bias konfirmasi 8000 | 165,000 | 0 | |
47 | 04-May-20 | Pembayaran WA Reminder BIAS | 258,400 | 0 | |
48 | 05-May-20 | Pembelian SSD Laptop Fundraising | 995,000 | 0 | |
49 | 15-May-20 | FB Ads Fundraising | 500,000 | 0 | |
50 | 18-May-20 | Indihome BIAS | 1,774,873 | 0 | |
51 | 18-May-20 | Biasmarket | 44,000 | 0 | |
52 | 18-May-20 | Listrik PLN Kantor | 2,039,921 | 0 | |
53 | 18-May-20 | Pulsa Operasional BICE 06 | 220,000 | 0 | |
54 | 19-May-20 | Pelunasan Master OMS BIAS dan Anggaran | 3,750,000 | 0 | |
55 | 19-May-20 | Pembayaran Video Animasi BIAS | 5,000,000 | 0 | |
56 | 01-Jun-20 | Pembayaran WA Reminder BIAS ( Pembayaran Mei dan Deposito s.d Oktober) | 1,509,600 | 0 | |
57 | 09-Jun-20 | Indihome BIAS | 1,774,594 | 0 | |
58 | 09-Jun-20 | Biasmarket | 89,616 | 0 | |
59 | 09-Jun-20 | Listrik PLN Kantor | 979,041 | 0 | |
60 | 09-Jun-20 | Pulsa Operasional BICE 06 | 220,000 | 0 | |
61 | 09-Jun-20 | Pulsa Operasional Konfirmasi | 165,000 | 0 | |
62 | 10-Jun-20 | Pengalihan Kesalahan Transfer Donatur | 150,000 | 0 | |
63 | 17-Jun-20 | Tunjangan Karyawan Beras | 1,160,000 | 0 | |
64 | 16-Jun-20 | Flashdisk Sandisk 8 GB 10 Pcs | 510,000 | 0 | |
65 | 13-Jun-20 | FB Ads Fundraising | 500,000 | 0 | |
66 | 09-Jul-20 | Indihome BIAS | 1,824,458 | 0 | |
67 | 09-Jul-20 | Biasmarket | 50,281 | 0 | |
68 | 09-Jul-20 | Listrik PLN Kantor | 1,427,278 | 0 | |
69 | 09-Jul-20 | Pulsa Operasional BICE 06 | 220,000 | 0 | |
70 | 09-Jul-20 | Pulsa Operasional Konfirmasi | 193,050 | 0 | |
71 | 09-Jul-20 | Reimburse Tunjangan Beras | 10,000 | 0 | |
72 | 09-Jul-20 | Reimburse Materai | 7,000 | 0 | |
73 | 09-Jul-20 | Pembelian Kartu Perdana Fundraising | 24,000 | 0 | |
74 | 16-Jul-20 | Tunjangan Karyawan Beras | 1,218,000 | 0 | |
75 | 16-Jul-20 | Insentif Bulan Juli | 2,160,000 | 0 | |
76 | 16-Jul-20 | Insentif Gugus Covid | 600,000 | 0 | |
77 | 17-Jul-20 | OMS Tanya Jawab Kumol – Syariah | 5,000,000 | 0 | |
78 | 21-Jul-20 | FB Ads Fundraising | 500,000 | 0 | |
79 | 21-Jul-20 | Materai | 42,000 | 0 |
OPRASIONAL | KEUANGAN | SUMBER DAYA MANUSIA | |||
---|---|---|---|---|---|
Inventarisir Masalah | Solusi | Inventarisir Masalah | Solusi | Inventarisir SDM | SOLUSI |
Download Exel : Analisis Beban Kerja BIAS