Laporan Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 01
Laporan Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 02
Laporan Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 03
Laporan Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 04
Laporan Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 05
Laporan Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 06
Laporan Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 07
Laporan Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 08
Laporan Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 09
Laporan Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 10
Laporan Peserta Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 01
Laporan Peserta Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 02
Laporan Peserta Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 03
Laporan Peserta Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 04
Laporan Peserta Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 05
Laporan Peserta Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 06
Laporan Peserta Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 07
Laporan Peserta Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 08
Laporan Peserta Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 09
Laporan Peserta Grup WA Bimbingan Islam Gelombang 10
Laporan Peserta Grup Sahabat Bimbingan Islam Gelombang 1
Laporan Peserta Grup Sahabat Bimbingan Islam Gelombang 2
Laporan Peserta Grup Sahabat Bimbingan Islam Gelombang 3
Laporan Peserta Grup Sahabat Bimbingan Islam Gelombang 4
Laporan Peserta Grup Sahabat Bimbingan Islam Gelombang 5
Laporan Peserta Grup Sahabat Bimbingan Islam Gelombang 6
Laporan Peserta Grup Sahabat Bimbingan Islam Gelombang 7
Laporan Peserta Grup Sahabat Bimbingan Islam Gelombang 8
Laporan Peserta Grup Sahabat Bimbingan Islam Gelombang 9
Laporan Peserta Grup Sahabat Bimbingan Islam Gelombang 10
Peserta Kuis Kitabut Tauhid
Peserta Kuis Kitab Bahjatu Qulūbul Abrār
Peserta Kuis Matan Abu Syuja
Peserta Kuis Syamail Muhammadiyah
Peserta Kuis Tarbiyatul Abna
Rekaman Materi Grup WA
ANGGARAN
ARUS KAS
1 | September 14, 2019 | Trasnfer dari Bendahara | Rp3,100,000 | Rp3,100,000 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | September 15, 2019 | Pembayaran server kuis | 300000 | Rp2,800,000 | |
3 | September 15, 2019 | biaya trasnfer ke mandiri (an cindra onggo) | 6500 | Rp2,793,500 | |
4 | September 15, 2019 | Refill pulsa nomor bias pusat | 800000 | Rp1,993,500 | |
5 | September 17, 2019 | Mukafaah rekaman ustadz | 500000 | Rp1,493,500 | |
6 | 1 Oktober 2019 | Saldo Bulan September | Rp1,493,500 | ||
7 | 14 Oktober 2019 | Pembayaran server kuis | 300000 | Rp1,193,500 | |
8 | 14 Oktober 2019 | Refill pulsa nomor bias pusat | 810000 | 383500 | |
9 | 14 Oktober 2019 | Paket data bice 03, bice 04, bima 01 | 300000 | 83500 | |
10 | 15 Oktober 2019 | Pengembalian Saldo ke Bendahara | 83500 | 0 | |
11 | 17 oktober 2019 | Transfer dari bendahara | Rp2,857,500 | ||
12 | 17 oktober 2019 | Tiket kereta PP | Rp1,294,803 | Rp1,562,697 | |
13 | 17 oktober 2019 | Penginapan karunia hotel | 237090 | Rp1,325,608 | |
14 | 18 Oktober 2019 | Parkir di stasiun 2 x | 4000 | Rp1,321,608 | |
15 | 18 Oktober 2019 | Peralatan mandi dan snack qodri | 144500 | Rp1,177,108 | |
16 | 18 Oktober 2019 | Snack Dhayu | 100000 | Rp1,077,108 | |
17 | 18 Oktober 2019 | Oleh-oleh + parkir | 101000 | 976108 | |
18 | 18 oktober 2019 | grab markas – tugu | 30000 | 946108 | |
19 | 18 Oktober 2019 | Sarapan | 18000 | 928108 | |
20 | 18 Oktober 2019 | Grab stasiun – hotel | 26000 | 902108 | |
21 | 18 Oktober 2019 | Makan malam | 43000 | 859108 | |
22 | 18 Oktober 2019 | Sate | 74000 | 785108 | |
23 | 19 oktober 2019 | snack I | 83000 | 702108 | |
24 | 19 oktober 2019 | Grab car ke studio rapat II | 14000 | 688108 | |
25 | 19 oktober 2019 | Grab motor ke studio rapat I | 9000 | 679108 | |
26 | 19 oktober 2019 | grab car ke hotel (Pulang rapat hari Sabtu) | 20000 | 659108 | |
27 | 19 oktober 2019 | Makan siang | 96000 | 563108 | |
28 | 19 Oktober 2019 | snack II | 43000 | 520108 | |
29 | 19 Oktober 2019 | Grab bike | 14000 | 506108 | |
30 | 19 oktober 2019 | Makan malam | 85500 | 420608 | |
31 | 20 oktober 2019 | Grab car rapat di tempat mas teguh | 17000 | 403608 | |
32 | 20 oktober 2019 | Buah | 55000 | 348608 | |
33 | 20 Oktober 2019 | GRAB car ke stasiun + karcis masuk | 26000 | 322608 | |
34 | 20 Oktober 2019 | Snack III | 86600 | 236008 | |
35 | 20 Oktober 2019 | Makan di kereta | 70000 | 166008 | |
36 | 20 Oktober 2019 | grab car tugu – markas | 32000 | 134008 | |
37 | 20 Oktober 2019 | uang lelah dua orang | 50000 | 84008 | |
38 | 20 Oktober 2019 | Pengembalian Saldo ke Bendahara | 84100 | 0 | |
39 | November 15, 2019 | Transfer dari Bendahara | Rp2,160,000 | Rp2,160,000 | |
40 | November 15, 2019 | Pembayaran server kuis | 300000 | Rp1,860,000 | |
41 | November 15, 2019 | biaya transfer ke mandiri (an cindra onggo) | 6500 | Rp1,853,500 | |
42 | November 16, 2019 | Mukafaah rekaman ustadz Arief Budiman | 500000 | Rp1,353,500 | |
43 | November 16, 2019 | Mukafaah rekaman ustadz Riki K | 250000 | Rp1,103,500 | |
44 | November 17, 2019 | Reimburse sistem fitur pendaftaran gelombang 10 | 300000 | 803500 | |
45 | November 21, 2019 | Pembelian Pulsa paket Data nomor bima 01 | 100000 | 703500 | |
46 | November 30, 2019 | Pembelian saldo Pulsa Paket Reguler | 700000 | 3500 | |
47 | 4 Desember 2019 | Transfer dari Bendahara | 520000 | 520000 | |
48 | 4 Desember 2019 | Pembayaran iklan FB ADS/IG | 520000 | 0 | |
49 | 09 Desember 2019 | Transfer dari Bendahara | Rp1,410,000 | Rp1,410,000 | |
50 | 12 Desember 2019 | Pembayaran server kuis | 300000 | Rp1,110,000 | |
51 | 12 Desember 2019 | Reimburse WABLAS | 260000 | 850000 | |
52 | 2 Januari 2020 | Pembelian Saldo Pulsa | 850000 | 0 | |
53 | 17 Januari 2020 | Transfer dari bendahara | Rp3,260,000 | Rp3,260,000 | |
54 | 17 Januari 2020 | Mukafaah rekaman ustadz Arief Budiman | 400000 | Rp2,860,000 | |
55 | 17 Januari 2020 | Mukafaah rekaman ustadz Riki K | 150000 | Rp2,710,000 | |
56 | 16 Januari 2020 | Maintanance sistem pendaftaran dan kuis | 600000 | Rp2,110,000 | |
57 | 17 Januari 2020 | Refill pulsa nomor bias pusat dan paket data bice3, bice4, bima1 | Rp1,110,000 | Rp1,000,000 | |
58 | 16 Februari 2020 | Maintanance sistem pendaftaran dan kuis | 600000 | 400000 | |
59 | 26 Februari 2020 | Refill pulsa nomor bias pusat | 400000 | – | |
60 | 16 Maret 2020 | Dari Bendahara | 700000 | 700000 | |
61 | 16 Maret 2020 | Server dan maintenance | 700000 | Rp – | |
62 | 16 Maret 2020 | Dari Bendahara | 1110000 | 1110000 | |
63 | 16 Maret 2020 | Pulsa dan paket data | 1110000 | Rp – | |
64 | 16 Maret 2020 | Dari Bendahara | 555800 | 555800 | |
65 | 17 Maret 2020 | Dari Bendahara | 250000 | 805800 | |
66 | 17 Maret 2020 | Mukafaah ust Arief Budiman | 250000 | 555800 | |
67 | 17 Maret 2020 | Dari Bendahara | 200000 | 755800 | |
68 | 17 Maret 2020 | Mukafaah ust Riki Kaptamto | 200000 | 555800 | |
69 | 17 Maret 2020 | Dari Bendahara | 1300000 | 1855800 | |
70 | 16 Maret 2020 | Dari Bendahara | 3000000 | 4855800 | |
71 | 17 Maret 2020 | Minic PC, Memory | 1620000 | 3235800 | |
72 | 18 Maret 2020 | LCD, Mouse, Keyboard | 1235000 | 2000800 | |
73 | 18 Maret 2020 | Jasa pemasangan Compi | 60000 | 1940800 | |
74 | 19 Maret 2020 | Dari Bendahara | 510000 | 2450800 | |
75 | 19 Maret 2020 | Beli headphone dan mic clip on | 464900 | 1985900 | |
76 | 19 Maret 2020 | Beli alat perekam | 555300 | 1430600 | |
77 | 19 Maret 2020 | Mukafaah ust Ratno | 100000 | 1330600 | |
78 | 22 Maret 2020 | Biaya kirim express ke rumah ust Fadli (kec. Kasihan) | 30000 | 1300600 | |
79 | 24 Maret 2020 | Beli mic clip on | 165000 | 1135600 | |
80 | April 17, 2020 | Dari Bendahara | 700000 | 1835600 | |
81 | April 17, 2020 | Server dan maintenance | 700000 | 1135600 | |
82 | April 17, 2020 | Dari Bendahara | 1110000 | 2245600 | |
83 | April 17, 2020 | Pulsa dan paket data | 1110000 | 1135600 | |
84 | April 17, 2020 | Dari Bendahara | 250000 | 1385600 | |
85 | April 17, 2020 | Mukafaah ust Ratno (Materi Tematik) | 250000 | 1135600 | |
86 | April 17, 2020 | Dari Bendahara | 450000 | 1585600 | |
87 | April 17, 2020 | Mukafaah ust Arief Budiman | 450000 | 1135600 | |
88 | April 21, 2020 | Dari Bendahara | 6000000 | 7135600 | |
89 | April 21, 2020 | Jasa server dan website KIBAR E-LEARNING | 6000000 | 1135600 | |
88 | April 21, 2020 | Dari Bendahara | 1300000 | 2435600 | |
89 | April 20, 2020 | Membeli Sandisk USB Flash 128 GB | 320300 | 2115300 | |
90 | April 22, 2020 | Membeli Baterai Asus | 187500 | 1927800 | |
91 | April 20, 2020 | Mukafaah ust Riki Kaptamto | 100000 | 1827800 | |
92 | May 1, 2020 | Insentif menghitung member | 300000 | 1527800 | |
93 | 08 Mei 2020 | Hadiah Pemenang Kuis Tahap 1 | 1300116 | 227684 | |
94 | 13 Mei 2020 | Dari Bendahara | 775000 | 1002684 | |
95 | 13 Mei 2020 | Membayar Server dan Maintanance | 775000 | 227684 | |
96 | 13 Mei 2020 | Dari Bendahara | 1110000 | 1337684 | |
97 | 13 Mei 2020 | Membayar Refill Pulsa dan Paket Data | 1110000 | 227684 | |
98 | 13 Mei 2020 | Dari Bendahara | 100000 | 327684 | |
99 | 13 Mei 2020 | Mukafaah Ust Riki Kaptamto | 100000 | 227684 | |
100 | 13 Mei 2020 | Dari Bendahara | 125000 | 352684 | |
101 | 14 Mei 2020 | Membeli Batre HP Bice 03 | 121500 | 231184 | |
102 | 15 Mei 2020 | Dari Bendahara | 4200000 | 4431184 | |
103 | 19 Mei 2020 | Hadiah Pemenang Kuis Tahap 2 | 1480500 | 2950684 | |
104 | 24 Mei 2020 | Mukafaah Freelance Membantu Posting Selama ramadhan | 500000 | 2450684 | |
105 | 28 Mei 2020 | Pembayaran Bingkisan Kumol | 2451000 | 0 | |
106 | 8 Juni 2020 | Dari Bendahara | 775000 | 775000 | |
107 | 8 Juni 2020 | Membayar Server dan Maintanance | 775000 | 0 | |
108 | 8 Juni 2020 | Dari Bendahara | 1110000 | 1110000 | |
109 | 8 Juni 2020 | Membayar Refill Pulsa dan Paket Data | 1110000 | 0 | |
110 | 8 Juni 2020 | Dari Bendahara (Hadiah Kuis Bulan Juli/rutin) | 1000000 | 1000000 | |
111 | 8 Juni 2020 | Dari Bendahara (Tematik Bulan Juni) | 4860000 | 5860000 | |
112 | 11 Juni 2020 | Pembelian Charger Bice 03 | 121000 | 5739000 | |
113 | 11 Juni 2020 | Pembelian Alas mouse lapotop editing bice 03 | 76500 | 5662500 | |
114 | 12 Juni 2020 | Pembelian HP Redmi note 8 (2buah) | 4378000 | 1284500 | |
115 | 14 Juni 2020 | Pembelian Hardcae redmi note 8 (2buah) | 150700 | 1133800 | |
116 | 14 Juni 2020 | Pembelian tempered bodyguard redmi note 8(2buah) | 100000 | 1033800 | |
117 | 13 Juni 2020 | Pembelian Buku TJ BiAS untuk team image | 25000 | 1008800 | |
118 | 25 Juni 2020 | Dari Bendahara | 168000 | 1176800 | |
119 | 25 Juni 2020 | Pembelian Kartu Perdana (bima gel 10, bima 11 dan bisa 11) | 168000 | 1008800 | |
120 | 9 Juli 2020 | Dari Bendahara | 750000 | 1758800 | |
121 | 9 Juli 2020 | Membayar Server dan Maintanance | 750000 | 1008800 | |
122 | 9 Juli 2020 | Dari Bendahara | 1191000 | 2199800 | |
123 | 9 Juli 2020 | Membayar Refill Pulsa dan Paket Data | 1191000 | 1008800 | |
124 | 9 Juli 2020 | Dari Bendahara | 1000000 | 2008800 | |
125 | 9 Juli 2020 | Dari Bendahara (TEMATIK HOSTING) | 600000 | 2608800 | |
126 | 9 Juli 2020 | Hosting website dan wa konfirmasi pendaftaran gel 11 (Tematik) | 600000 | 2008800 | |
127 | 10 Juli 2020 | Mukafaah ust Riki Kaptamto | 200000 | 1808800 | |
128 | 10 Juli 2020 | Mukafaah ust Ratno | 200000 | 1608800 | |
129 | 10 Juli 2020 | Mukafaah ust Arief Budiman | 200000 | 1408800 | |
130 | 10 Juli 2020 | Mukafaah ust Abdussalam Busyro | 400000 | 1008800 | |
131 | 13 Juli 2020 | Membeli Kartu Perdana (untuk pelatihan admin) | 75000 | 933800 | |
132 | 16 Juli 2020 | Dari Bendahara (TEMATIK IKLAN WAG 11) | 1000000 | 1933800 | |
133 | 20 Juli 2020 | Iklan FB ADS tahap 1 (tematik) | 350000 | 1583800 | |
134 | 27 Juli 2020 | IKlan FB ADS tahap 2 (tematik) | 300000 | 1283800 | |
135 | 28 Juli 2020 | Iklan FB ADS tahap 3 (tematik) | 50000 | 1233800 | |
136 | 29 Juli 2020 | Membeli kabel USB @25.000/pcs (4 buah) | 100000 | 1133800 | |
137 | 31 Juli 2020 | Iklan FB ADS tahap 4 (tematik) | 300000 | 833800 | |
138 | 10 Agustus 2020 | Kitab materi reguler WAG BIAS (99 hadis/bahjatu qulubul abrar) | 86600 | 747200 | |
139 | 11 Agustus 2020 | Kitab materi reguler WAG BIAS (Tarbitaul, fikih, syamail ) | 130000 | 617200 | |
140 | 3 September 2020 | Instalasi charger HP Kumol + BBM | 243000 | 374200 |
|
141 | 8 September 2020 | Mukafaah ust Abdussalam Busyro | 150000 | 224200 | |
142 | 28 September 2020 | Hadiah ke sahabat BIAS | 224200 | 0 | |
OPRASIONAL | KEUANGAN | SUMBER DAYA MANUSIA | |||
---|---|---|---|---|---|
Inventarisir Masalah | Solusi | Inventarisir Masalah | Solusi | Inventarisir SDM | SOLUSI |
Tab Content